
| 学年 |
教科 |
コマ |
学習の内容 |
|---|---|---|---|
| 新中1 | 算数 | 7コマ | 小6の復習 |
| 新中1 | 英語 | 7コマ | 中1の予習 |
| 新中2 | 国社数理英 | 各7コマ | 中1の復習 |
| 新中2 | 数英 | 各7コマ | 中2の予習 |
| 新中2 | 数英 | 各14コマ | 復習と予習 |
| 新中3 |
国社数理英 | 各7コマ | 中2の復習 |
| 新中3 |
数英 | 各7コマ | 中3の予習 |
| 新中3 |
数英 | 各14コマ | 復習と予習 |
| 教科数 |
60分 コマ数 |
1対2 | 1対1 |
|---|---|---|---|
| 1教科 | 全7コマ | 11,900円 | 21,000円 |
| 2教科 | 全14コマ | 23,800円 | 42,000円 |
| 3教科 | 全21コマ | 35,700円 | 63,000円 |
| 4教科 | 全28コマ | 47,600円 | 84,000円 |
| 5教科 | 全35コマ | 59,500円 | 105,000円 |
| 数学 |
全14コマ 予習と復習 |
23,800円 | 42,000円 |
| 英語 |
全14コマ 予習と復習 |
23,800円 | 42,000円 |
| 追加 | 60分1回 | +1,700円 | +3,000円 |